Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet phenixbamh-phenix.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | OTM | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
GYMNASE JEAN PIERRE DARLOT, HERY | |||||||||
SM1 | SAM. 16 | ? | 20H00 |
DA DIJON 21
NM3
- H
|
|||||
SM2 | DIM. 17 | ? | 15H30 |
CSL DIJON -2
RM2
|
266 | ||||
SM3 | DIM. 17 | 14H00 | 15H30 |
CURGY BASKET
RM3
|
469 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
SF1 | DIM. 17 | 13H10 | 15H30 | CENTRE SPORTIF ROGER SALENGRO AV ROGER SALENGRO 71300 MONTCEAU LES MINES | 628 | ||
SF2 | DIM. 17 | 13H35 | 15H30 |
EB FOURCHAMBAULT NEVERS
RF2
- A
|
GYMNASE DE LE BARATTE BD LÉON BLUM 58000 NEVERS | 631 |