Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase Jean Pierre Darlot Rue Du Bois 89550 HERY
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elias FOSSAT | #6 |
|
Axel SAUVETRE | #7 |
|
Mahe MONTEL | #9 |
|
Enzo PATEREAU | #10 |
|
Nolhan RATHERY | #12 |
|
Eloan LIEGEARD | #14 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 10:30:00 dim. 12 janv. 2025 |
U18M-2
|
54 - 104 |
STADE AUXERROIS-1
|
Champ. DMU18 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elias FOSSAT | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Axel SAUVETRE | #7 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
Mahe MONTEL | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Enzo PATEREAU | #10 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Nolhan RATHERY | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Eloan LIEGEARD | #14 | 10 | 0 | 6 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 11 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||