Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPION Inaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
FOURREAUX Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
PATEREAU Enzo | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 30,00 % | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPION Inaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
FOURREAUX Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
PATEREAU Enzo | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 30,00 % | 0 |
Ceci est votre premier article.