Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATEREAU Enzo | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 | |
CAMPION Inaya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
FOURREAUX Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATEREAU Enzo | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 25,00 % | 0 | |
CAMPION Inaya | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
FOURREAUX Antonin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Ceci est votre premier article.